Forex Signals 12th Jan

Quite a good start for the week, several signals reached their first profit target, If the Price Action picks up we should see several more trades today. If you have any questions regarding these signals then feel free to ask.

Order ID: 1 | Update| $GBPUSD Buy 1.6110 | Closed Out at Break Even
Order ID: 4 | Update | $EURUSD Buy 1.4540 | Currently at -25
Order ID: 5 | Update | $CADJPY Sell 89.65 | Move Stop Loss to 89.25
Order ID: 6 | Update| $EURJPY Sell 133.40 or Buy 134.40 | Waiting to get filled
Order ID: 7 | Update| $GBPJPY Sell 148.15 | Currently at -20

Update at 0400 Hour Candle:

Order ID: 4 | Update | $EURUSD Buy 1.4540 | Closed out at -50
Order ID: 5 | Update | $CADJPY Sell 89.65 | Closed out at +40
Order ID: 6 | Update| $EURJPY Sell 133.40 | Currently at +35
Order ID: 7 | Update| $GBPJPY Sell 148.15 | Currently at +45

Order ID: 8 | Type: Pending | $CADJPY Sell 88.70 | Stop Loss: -60 Pips | Take Profit: 40-80-120 Pips

Update at 0800 Hour Candle:

Order ID: 6 | Update| $EURJPY Sell 133.40 | Move Stop Loss to 133.75
Order ID: 7 | Update| $GBPJPY Sell 148.15 | Move Stop Loss to 148.60
Order ID: 8 | Update| $CADJPY Sell 88.70 | Waiting to get filled

Order ID: 9 | Type :Order Cancels Order | $GBPUSD Sell 1.6055 or Buy 1.6105 | Stop Loss: -50 Pips | Take Profit: 50-100-150 Pips
Order ID: 10 | Type :P ending | $EURUSD Buy 1.4505 | Stop Loss: -60 Pips | Take Profit: 40-80-120 Pips

Update at 1200 Hour Candle:

Order ID: 6 | Update| $EURJPY Sell 133.40 | Closed out at -35
Order ID: 7 | Update| $GBPJPY Sell 148.15 | Closed out at -45
Order ID: 8 | Update| $CADJPY Sell 88.70 | Currently at Break Even
Order ID: 9 | Update | $GBPUSD Buy 1.6105 | Currently at +40
Order ID: 10 | Update | $EURUSD Buy 1.4505 | Currently at -10

Order ID: 11 | Type: Pending | $GBPJPY Sell 147.55 | Stop Loss: -105 Pips | Take Profit: 70-140-210 Pips
Order ID: 12| Type: Order Cancels Order | $EURJPY Sell 132.70 or Buy 133.85| Stop Loss: -115 Pips | Take Profit: 50-100-150 Pips

Update at 1600 Hour Candle:

Order ID: 8 | Update| $CADJPY Sell 88.70 | Second Profit Target Reached at +80 | Move Stop Loss to Break Even
Order ID: 9 | Update | $GBPUSD Buy 1.6105 | First Profit Target Reached at +40 | Move Stop Loss to 1.6105
Order ID: 10 | Update | $EURUSD Buy 1.4505 | Move Stop Loss to 1.4455

Order ID: 11 | Update| $GBPJPY Sell 147.55 | Currently at +20Order ID: 12| Update | $EURJPY Sell 132.70 | First Profit Target Reached at +50 | Move Stop Loss to -57

Update at 2000 Hour Candle:

Order ID: 8 | Update| $CADJPY Sell 88.70 | Third Profit Target Reached at +120
Order ID: 9 | Update | $GBPUSD Buy 1.6105 | First Profit Target Reached at +50 Earlier | Currently at +50
Order ID: 10 | Update | $EURUSD Buy 1.4505 | Currently at Break Even
Order ID: 11 | Update| $GBPJPY Sell 147.55 | First Profit Target Reached at +70 | Move Stop Loss to -52
Order ID: 12| Update | $EURJPY Sell 132.70 | Second Profit Target Reached at +100 | Move Stop Loss to Break Even

This post has continued on to next day. Click Forex Signals

Related Posts:

Receive Forex Signals, Articles and latest Market Analysis straight in your Inbox by subscribing below:

3 Responses to “Forex Signals 12th Jan”

  1. deth66 13 January 2010 at 2:11 am #

    Order 8: +146 pips. Thanks

  2. deth66 13 January 2010 at 2:17 am #

    Correction: Order 6, EURJPY +146

  3. Pierre 13 January 2010 at 6:01 am #

    Today is 100% profitable !!

    Nice trades.


Leave a Reply