Forex signal Enero 12
Ganap ng isang magandang magsimula para sa mga linggo, ilang mga signal na naabot ang kanilang unang tubo target, Kung ang mga Presyo ng Aksyon Picks up namin ay dapat makita ang ilang mas trades ngayon. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa mga signal pagkatapos ay huwag mag-atubiling magtanong.
Order ID: 1 | Update | $ GBPUSD Buy 1.6110 | Isinara Out sa Break Kahit
Order ID: 4 | Update | $ EURUSD Buy 1.4540 | Currently sa -25
Order ID: 5 | Update | $ CADJPY Sell 89.65 | Ilipat Stop Pagkawala sa 89.25
Order ID: 6 | Update | $ EURJPY Sell 133.40 o 134.40 Buy | Naghihintay upang makakuha ng puno
Order ID: 7 | Update | $ GBPJPY Sell 148.15 | Currently sa -20
Update sa 0400 Hour Kandila:
Order ID: 4 | Update | $ EURUSD Buy 1.4540 | Isinara out sa -50
Order ID: 5 | Update | $ CADJPY Sell 89.65 | Isinara out sa 40
Order ID: 6 | Update | $ EURJPY Sell 133.40 | Currently sa 35
Order ID: 7 | Update | $ GBPJPY Sell 148.15 | Currently sa 45Order ID: 8 | Type: Nakabinbin | $ CADJPY Sell 88.70 | Stop Pagkawala: -60 pips | Lumabas Profit: 40-80-120 pips
Update sa 0800 Hour Kandila:
Order ID: 6 | Update | $ EURJPY Sell 133.40 | Ilipat Stop Loss na 133.75
Order ID: 7 | Update | $ GBPJPY Sell 148.15 | Ilipat Stop Loss na 148.60
Order ID: 8 | Update | $ CADJPY Sell 88.70 | Naghihintay upang makakuha ng punoOrder ID: 9 | Type: Order Order Cancels | $ GBPUSD Sell 1.6055 o Buy 1.6105 | Stop Pagkawala: -50 pips | Lumabas Profit: 50-100-150 pips
Order ID: 10 | Typenagtatapos | $ EURUSD Buy 1.4505 | Stop Pagkawala: -60 pips | Lumabas Profit: 40-80-120 pips
Update sa 1200 Hour Kandila:
Order ID: 6 | Update | $ EURJPY Sell 133.40 | Isinara out sa -35
Order ID: 7 | Update | $ GBPJPY Sell 148.15 | Isinara out sa -45
Order ID: 8 | Update | $ CADJPY Sell 88.70 | Currently sa Break Kahit
Order ID: 9 | Update | $ GBPUSD Buy 1.6105 | Currently sa 40
Order ID: 10 | Update | $ EURUSD Buy 1.4505 | Currently sa -10Order ID: 11 | Type: Nakabinbin | $ GBPJPY Sell 147.55 | Stop Pagkawala: -105 pips | Lumabas Profit: 70-140-210 pips
Order ID: 12 | Type: Order Order Cancels | $ EURJPY Sell 132.70 o 133.85 Buy | Stop Pagkawala: -115 pips | Lumabas Profit: 50-100-150 pips
Update sa 1600 Hour Kandila:
Order ID: 8 | Update | $ CADJPY Sell 88.70 | Ikalawang Profit Target Umabot sa 80 | Ilipat Stop Pagkawala sa Break Kahit
Order ID: 9 | Update | $ GBPUSD Buy 1.6105 | Unang Profit Target Umabot sa 40 | Ilipat Stop Pagkawala sa 1.6105
Order ID: 10 | Update | $ EURUSD Buy 1.4505 | Ilipat Stop Pagkawala sa 1.4455
Order ID: 11 | Update | $ GBPJPY Sell 147.55 | Currently sa 20 Order ID: 12 | Update | $ EURJPY Sell 132.70 | Unang Profit Target Umabot sa 50 | Ilipat Stop Pagkawala sa -57
Update sa 2000 Hour Kandila:
Order ID: 8 | Update | $ CADJPY Sell 88.70 | Ikatlong Profit Target Umabot sa 120
Order ID: 9 | Update | $ GBPUSD Buy 1.6105 | Unang Profit Target Umabot sa 50 Kanina | Currently sa 50
Order ID: 10 | Update | $ EURUSD Buy 1.4505 | Currently sa Break Kahit
Order ID: 11 | Update | $ GBPJPY Sell 147.55 | Unang Profit Target Umabot sa 70 | Ilipat Stop Pagkawala sa -52
Order ID: 12 | Update | $ EURJPY Sell 132.70 | Ikalawang Profit Target Umabot sa 100 | Ilipat Stop Pagkawala sa Break Kahit
Ang post na ito ay patuloy sa sa susunod na araw. I-click Forex signal




























Order 8: 146 pips. Salamat
Koreksyon: Order 6, EURJPY 146
Ngayon ay 100% pinakinabangang!!
Nice trades.